Наверное, практически каждый второй человек сталкивается в своей жизни с процессом приобретения квартиры. Этот процесс можно назвать не только очень...
Читать дальшеВалюты | Курс | Изменение % |
---|---|---|
USD | 74,28 | 0,00% |
EUR | 86,88 | –0,03% |
GBP | 101,19 | –0,02% |
JPY | 0,68 | +0,02% |
PLN | 18,96 | +0,01% |
AMD | 0,15 | +0,18% |
AUD | 52,96 | –0,07% |
Курсы валют в RUB на 21.08.2021